Логотип
ID
Name
Status
Activity
Staking
Balance
Blocks
Rank
Launch
Hardware
41 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 491193125 27339 1 3 year...
8 #SN8 Online 6 minu... 176747 213983521 127031 4 5 year...
47 ZHCASH.ORG Online 5 seco... 780988 99233881 22155 12 3 year...
28 ZHCHAIN.SBS Online 1 minu... 3418419 91937424 9201 15 3 year...
42 ZHCASH.ORG Online 49 min... 3560346 91836385 24154 16 3 year...
44 ZHCASH.ORG Online 4 hour... 4849569 91770646 19587 17 3 year...
22 ZHCASH.ORG Online 1 hour... 343565 91756126 4653 18 4 year...
23 ZHCASH.ORG Online 1 minu... 2078757 90946630 17440 19 4 year...
27 ZHCHAIN.SBS Online 10 min... 4158560 90656043 7912 20 3 year...
55 ZHCASH.ORG Online 23 min... 1086912 90048566 6100 21 3 year...
13 #SN13 Online 6 minu... 25767 68499664 27296 23 4 year...
15 SUPERNODE.KZ Offline 10 hou... 0 64412899 20963 26 4 year...
29 ZHCHAIN.SBS Offline 10 hou... 0 55962279 0 31 3 year...
12 #SN12 Online 17 min... 50610 55055263 15419 32 4 year...
11 #SN11 Online 1 minu... 240881 51909037 11840 38 4 year...
46 ZHCASH.ORG Online 3 hour... 89625 50027757 8098 45 3 year...
7 #SN7 Offline 10 hou... 0 47224847 4987 47 5 year...
14 #SN14 Offline 10 hou... 0 46046613 698 49 5 year...
76 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 45316512 1540 51 1 year...
21 ZHCASH.ORG Offline 10 hou... 0 43831674 8611 53 4 year...
33 isavetheplanet.org Offline 8 hour... 0 43505870 1235 54 3 year...
10 #SN10 Offline 10 hou... 0 41365288 5324 57 4 year...
24 ZHCHAIN.SBS Offline 10 hou... 0 41060458 5619 58 3 year...
34 gamefi.solar Offline 8 hour... 0 40820493 2119 59 3 year...
3 #SN3 Offline 10 hou... 0 38217068 3824 63 5 year...
5 #SN5 Offline 10 hou... 0 36773809 1951 67 5 year...
61 ZHCASH.ORG Offline 1 hour... 0 36448698 528 68 2 year...
20 ZHCASH.ORG Offline 10 hou... 0 35871233 3947 70 4 year...
70 ZHCASH.ORG Online 1 hour... 52330 33396445 2370 73 2 year...
50 ZHCASH.ORG Online 4 minu... 465178 33079725 5176 74 3 year...
25 ZHCHAIN.SBS Offline 10 hou... 0 32804509 1194 75 3 year...
62 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 32263577 552 76 2 year...
63 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 30931922 2452 78 2 year...
67 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 30478284 635 82 2 year...
72 ZHCASH.ORG Offline 5 hour... 0 30252470 557 83 2 year...
64 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 29997831 196 86 2 year...
35 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 29948898 1047 87 3 year...
6 #SN6 Offline 10 hou... 0 29838480 3380 88 5 year...
73 ZHCASH.ORG Offline 5 hour... 0 28620340 812 93 2 year...
36 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 28513276 446 94 3 year...
39 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 28115887 304 96 3 year...
48 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 28028604 1029 97 3 year...
40 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 27996060 924 98 3 year...
37 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 27188278 1260 103 3 year...
75 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 27077258 528 105 1 year...
52 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 26402412 148 108 3 year...
38 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 25508842 535 113 3 year...
68 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 25433091 336 114 2 year...
30 ZHCASH.ORG Offline 10 hou... 0 25377990 1128 115 3 year...
1 #SN1 Offline 8 hour... 0 25234395 7508 117 5 year...
56 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 24691939 347 119 3 year...
71 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 24511751 138 120 2 year...
4 #SN4 Offline 10 hou... 0 24121776 2468 121 5 year...
54 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 24050695 527 122 3 year...
66 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 24001879 0 123 2 year...
53 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 22760330 0 125 3 year...
69 ZHCHAIN.SBS Offline 8 hour... 0 22202703 524 126 2 year...
43 ZHCASH.ORG Online 1 minu... 41429 21689200 16565 129 3 year...
74 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 21426253 448 130 1 year...
2 #SN2 Offline 10 hou... 0 21381007 3071 131 5 year...
60 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 21257278 358 133 2 year...
49 ZHCASH.ORG Offline 1 hour... 0 21175954 282 134 3 year...
77 ANATOLY Online 3 hour... 63855 20662326 329 136 3 mont...
32 ZHCASH.ORG Offline 6 mont... 0 20479393 319 137 3 year...
26 ZHCHAIN.SBS Online 1 hour... 46884 20091579 1821 140 3 year...
51 ZHCHAIN.SBS Offline 8 hour... 0 19786538 524 142 3 year...
17 ZHCashCrypto.site Offline 10 hou... 0 19740703 37 143 4 year...
57 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 18296136 0 144 3 year...
65 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 18262424 0 145 2 year...
18 ZHCashCrypto.site Offline 10 hou... 0 16580942 15 149 4 year...
31 ZHCASH.ORG Offline 10 hou... 0 15801185 908 152 3 year...
19 ZHCashCrypto.site Offline 10 hou... 0 11331232 1020 173 4 year...
45 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 10982926 340 177 3 year...
9 #SN9 Offline 2 hour... 0 10364227 223 181 5 year...
59 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 10349907 1 182 2 year...
58 DAOZH.CASH Offline 8 hour... 0 10176950 95 186 3 year...
16 ZHCASH.ORG Offline 8 hour... 0 10001689 0 190 4 year...

Token Info

Price ZHC 0.000096
Supply 98,622,964

Network Height

Block Height 1,225,982

Network Stats

Total SN 77
SN Balance 3,428,379,305
SN Stake 21,530,422
Fee Rate 0.01380465