Логотип
ID
Name
Status
Activity
Staking
Balance
Blocks
Rank
Launch
Hardware
41 #SN41 Offline 18 hou... 0 491193197 27339 1 3 year...
8 #SN8 Online 1 minu... 149166 207139428 132609 4 5 year...
47 #SN47 Online 1 minu... 255555 102017071 25360 9 3 year...
22 #SN22 Online 14 hou... 2174 92895064 5788 14 4 year...
44 #SN44 Offline 18 hou... 0 92853679 20646 15 3 year...
28 #SN28 Online 7 minu... 1588056 92831836 10053 16 3 year...
42 #SN42 Offline 18 hou... 0 92761607 25014 18 3 year...
27 #SN27 Online 10 sec... 2097308 91837628 9117 19 4 year...
23 #SN23 Online 1 hour... 262388 91714324 18120 20 4 year...
55 #SN55 Offline 18 hou... 0 90572717 6499 21 3 year...
13 #SN13 Online 58 sec... 82787 69430604 28203 24 5 year...
15 SUPERNODE.KZ Offline 20 hou... 0 65271162 21765 26 4 year...
12 #SN12 Online 5 minu... 161941 59229582 16627 30 5 year...
29 #SN29 Offline 18 hou... 0 56177117 0 31 4 year...
11 #SN11 Online 58 sec... 94327 53144402 13113 33 5 year...
46 #SN46 Online 58 sec... 158076 51658472 9868 35 3 year...
7 #SN7 Offline 20 hou... 0 47439686 4987 43 5 year...
76 #SN76 Online 5 minu... 1034660 46832562 2131 44 2 year...
14 #SN14 Offline 20 hou... 0 46261451 698 45 5 year...
21 #SN21 Offline 20 hou... 0 44038773 8611 49 4 year...
33 ISAVETHEPLANET Offline 18 hou... 0 43851481 1398 50 3 year...
10 #SN10 Offline 20 hou... 0 42097820 5968 53 5 year...
24 #SN24 Offline 18 hou... 0 41275296 5619 55 4 year...
34 GameFi Offline 18 hou... 0 41065016 2156 56 3 year...
3 #SN3 Offline 20 hou... 0 38431907 3824 60 5 year...
61 #SN61 Offline 18 hou... 0 36661601 528 66 2 year...
20 #SN20 Offline 20 hou... 0 36078332 3947 68 4 year...
70 #SN70 Online 42 min... 132059 33977737 2831 71 2 year...
50 #SN50 Offline 18 hou... 0 33302259 5182 72 3 year...
62 #SN62 Offline 18 hou... 0 32478487 552 74 2 year...
5 #SN5 Offline 20 hou... 0 32220567 3212 75 5 year...
63 #SN63 Offline 18 hou... 0 31157995 2466 76 2 year...
67 #SN67 Offline 18 hou... 0 30693122 635 80 2 year...
25 #SN25 Offline 18 hou... 0 30628298 1194 81 4 year...
72 #SN72 Offline 18 hou... 0 30467309 557 82 2 year...
64 #SN64 Offline 18 hou... 0 30212670 196 83 2 year...
35 #SN35 Offline 18 hou... 0 30163737 1047 84 3 year...
6 #SN6 Offline 20 hou... 0 30053318 3380 86 5 year...
73 #SN73 Offline 18 hou... 0 28835178 812 90 2 year...
36 #SN36 Offline 18 hou... 0 28513348 446 92 3 year...
48 #SN48 Offline 18 hou... 0 28243443 1029 93 3 year...
39 #SN39 Offline 18 hou... 0 28115958 304 94 3 year...
40 #SN40 Offline 18 hou... 0 27996132 924 95 3 year...
37 #SN37 Offline 18 hou... 0 27403116 1260 98 3 year...
75 #SN75 Offline 18 hou... 0 27292097 528 99 2 year...
52 #SN52 Offline 18 hou... 0 26402483 148 102 3 year...
31 #SN31 Offline 18 hou... 0 26077872 1074 106 3 year...
38 #SN38 Offline 18 hou... 0 25723680 535 108 3 year...
68 #SN68 Offline 18 hou... 0 25647929 336 109 2 year...
30 #SN30 Offline 18 hou... 0 25378061 1128 110 3 year...
56 #SN56 Offline 18 hou... 0 24906778 347 113 3 year...
71 #SN71 Offline 18 hou... 0 24726590 138 114 2 year...
4 #SN4 Offline 20 hou... 0 24336615 2468 115 5 year...
54 #SN54 Offline 18 hou... 0 24265533 527 117 3 year...
66 #SN66 Offline 18 hou... 0 24001950 0 118 2 year...
53 #SN53 Offline 18 hou... 0 22760402 0 120 3 year...
69 #SN69 Offline 18 hou... 0 22417542 524 121 2 year...
43 #SN43 Online 6 minu... 20409 22268965 17009 122 3 year...
2 #SN2 Offline 20 hou... 0 21595845 3071 125 5 year...
60 #SN60 Offline 18 hou... 0 21472116 358 126 2 year...
74 #SN74 Offline 18 hou... 0 21426325 448 127 2 year...
49 #SN49 Offline 18 hou... 0 21396874 292 129 3 year...
77 HBC Offline 18 hou... 0 20921153 382 131 7 mont...
32 #SN32 Offline 10 mon... 0 20479393 319 133 3 year...
26 #SN26 Offline 18 hou... 0 20328471 2108 135 4 year...
51 #SN51 Offline 18 hou... 0 20001376 524 139 3 year...
17 ZHCashCrypto.site Offline 20 hou... 0 19740775 37 142 4 year...
57 #SN57 Offline 18 hou... 0 18296208 0 143 3 year...
65 #SN65 Offline 18 hou... 0 18262495 0 144 2 year...
18 ZHCashCrypto.site Offline 20 hou... 0 16581013 15 147 4 year...
1 #SN1 Offline 20 hou... 0 16556668 7610 148 5 year...
19 ZHCashCrypto.site Offline 20 hou... 0 11331304 1020 175 4 year...
45 #SN45 Offline 18 hou... 0 10982997 340 178 3 year...
9 #SN9 Offline 20 hou... 0 10364298 223 182 5 year...
59 #SN59 Offline 18 hou... 0 10349979 1 184 2 year...
58 #SN58 Offline 18 hou... 0 10177021 95 187 3 year...
16 #SN16 Offline 20 hou... 0 10001760 0 192 4 year...

Token Info

Price ZHC 0.000055
Supply 98,779,584

Network Height

Block Height 1,304,292

Network Stats

Total SN 77
SN Balance 3,445,696,817
SN Stake 6,042,166
Fee Rate 0.00444436